| نموذج | معرّف الكيان القانوني-10 آلاف ليرة تركية | معرّف الكيان القانوني-12 ألف ليرة تركية | معرّف الكيان القانوني-15 ألف ليرة تركية | معرّف الكيان القانوني-20 ألف ليرة تركية |
| المعلمات الكهروضوئية | ||||
| طاقة الإدخال الكهروضوئية [W] | 15000 | 18000 | 22500 | 30000 |
| جهد بدء التشغيل [V] | 200 | |||
| الأعلى. جهد الإدخال الكهروضوئي [V] | 1000 | |||
| نطاق جهد التشغيل MPPT [V] | 200-960 | |||
| نطاق جهد التحميل الكامل -MPPT [V] | 220~850 | 264~850 | 350~850 | 450~850 |
| عدد MPPTs / السلاسل لكل MPPT | 2/2 | |||
| الأعلى. تيار إدخال MPPT [أ] | 50 (25/25) | |||
| معلمات البطارية | ||||
| نوع البطارية | بطارية الليثيوم | |||
| عدد قنوات إدخال البطارية | 2 | |||
| نطاق جهد البطارية [V] | 200-800 | |||
| نطاق جهد البطارية -الحمل الكامل [V] | 200~800 | 240~800 | 300~800 | 400~800 |
| الأعلى. تيار الشحن/التفريغ [أ] | 50(25/25) | |||
| طريقة الاتصال | RS485/يمكن | |||
| على معلمات الشبكة | ||||
| طاقة الخرج المقدرة [ث] | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 |
| الأعلى. طاقة الخرج [VA] | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 |
| الأعلى. تيار الخرج [أ] | 16 | 19 | 24 | 32 |
| تصنيف جهد الشبكة [V] | 3/ن/بي، 220/380، 230/400 | |||
| تردد خرج التيار المتردد [هرتز] | 50/60 | |||
| عامل الطاقة | 1 (0.8 بادئة ~ 0.8 متخلفة) | |||
| تي دي آي | <3% (@Rated Power) | |||
| معلمات تحميل EPS | ||||
| طاقة الخرج المقدرة [ث] | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 |
| الأعلى. طاقة الخرج [VA، S] | 11000,60 | 13200,60 | 16500,60 | 22000,60 |
| الأعلى. تيار الخرج [أ، ق] | 16,60 | 19,60 | 24,60 | 32,60 |
| تصنيف الجهد الناتج [الخامس] | 3/ن/بي، 220/380، 230/400 | |||
| تردد الإخراج المقدر [هرتز] | 50 | |||
| تبديل الوقت | <20ms | |||
| كفاءة | ||||
| الأعلى. كفاءة | 98.2% | |||
| معلمات النظام | ||||
| ميزات الحماية | الحماية من الصواعق DC/AC، حماية القطبية العكسية الكهروضوئية، حماية القطبية العكسية للبطارية، اكتشاف مقاومة العزل، اكتشاف تيار التسرب، الحماية من الصدع الأرضي، الإدخال/الإخراج الزائد-حماية الجهد المنخفض، الإدخال/الإخراج الزائد-حماية التيار، الإفراط في-حماية درجة الحرارة. | |||
| تصنيف حماية الدخول | IP65 | |||
| طريقة التبريد | تبريد الهواء الذكي | |||
| الرطوبة النسبية | 0~95% (غير -تكثيف) | |||
| درجة حرارة التشغيل [درجة] | -30~+60 درجة | |||
| الارتفاع [م] | <3000 | |||
| الضوضاء [ديسيبل] | <45 | |||
| عرض | شاشات الكريستال السائل | |||
| واجهة الاتصال الخارجية | RS485 (قياسي)، WiFi/4G (اختياري) | |||
| واجهة الاتصالات BMS | RS485/يمكن | |||
| الوزن [كجم] | 38 | |||
| الأبعاد (WDH) [مم] | 585*270*470 | |||
| طريقة التثبيت | يتم تركيبه على الحائط-. | |||
الوسم : عاكس هجين سكني ثلاثي الطور-، الصين مصنعو وموردون ومصانع عاكس هجين سكني ثلاثي الطور-في الصين


